- Home
- 料金一覧(設定料金)
料金一覧(設定料金)

単品名 | 単品単価 |
出張料(点検のみは無料) | ¥1000~ |
点検 | ¥500 |
簡単解決 | ¥3,000 |
ウイルス・マルウェア駆除(複数感染不可) | ¥4,000 |
初期化(リカバリ) | ¥8,000 |
初期化用メディア作成代行(メディア代含) | ¥6,000 |
OS修正プログラム適用 | ¥3,000 |
メーカー修正プログラム適用 | ¥4,000 |
アプリ修正プログラム適用 | ¥3,000 |
初期設定 | ¥3,000 |
メール設定(1アカウント) | ¥3,000 |
ウイルス対策設定(ソフト代別) | ¥3,000 |
MSoffice設定+MSアカウント作成 | ¥3,000 |
アプリケーションインストール・アンインストール | ¥3,000 |
MSアカウント登録作成(1アカウント) | ¥3,000 |
Appleアカウント登録作成(1アカウント) | ¥3,000 |
googleアカウント登録作成(1アカウント) | ¥3,000 |
各種アカウント登録作成(1アカウント) | ¥3,000 |
無線wi-fiルーター設定 | ¥3,000 |
無線wi-fi中継器設定(1台) | ¥3,000 |
無線パソコン設定(1台) | ¥3,000 |
無線wi-fi受信デバイス設定(1台) | ¥3,000 |
USB機器設定 | ¥3,000 |
buletooth機器設定 | ¥3,000 |
プリンタ有線インストール | ¥3,000 |
プリンタ無線インストール | ¥3,000 |
データバックアップ4GB未満(DVD1枚付) | ¥4,000 |
データバックアップ500GB未満 | ¥8,000 |
データバックアップ2TB未満 | ¥10,000 |
データ戻し4GB未満 | ¥3,000 |
データ戻し500GB未満 | ¥5,000 |
データ戻し2TB未満 | ¥8,000 |
HDDデータ救出 | ¥22,000 |
SSDデータ救出 | ¥22,000 |
SD・USBメモリデータ救出 | ¥11,000 |
データ安全HDD破壊 | ¥3,000 |
データ安全消去 | ¥5,000 |
ユーザー追加 | ¥3,000 |
メモリ増設 | ¥3,000 |
自作ドライバ・アプリインストール(1パーツ) | ¥3,000 |
自作BIOSアップデート | ¥3,000 |
自作OSインストール(OSのみ) | ¥6,000 |
timemachine設定・初回バックアップ | ¥3,000 |
HDD全コピー(HDD・システム正常時のみ) | ¥8,000 |
オンラインショッピングお手伝い | ¥3,000 |
ポケットwi-fiルーター設定 | ¥3,000 |
iOS初期設定 | ¥3,000 |
android初期設定 | ¥3,000 |
iOS修正プログラム適用 | ¥3,000 |
android修正プログラム適用 | ¥3,000 |
スマホメーカー修正プログラム適用 | ¥3,000 |
スマホアプリ修正プログラム適用 | ¥3,000 |
itunesバックアップ | ¥3,000 |
itunesバックアップ戻し | ¥3,000 |
スマホ電話帳移行 | ¥3,000 |
スマホ写真移行 | ¥3,000 |
スマホLINE設定 | ¥3,000 |
スマホメール設定 | ¥3,000 |
キャリア・APN設定 | ¥3,000 |
スマホアプリインストール | ¥3,000 |
スマホクラウド同期設定 | ¥3,000 |
分解清掃 | ¥3,000 |
ノートPC解体及び部品変更 | ¥3,000 |
HDD・SSD取り外し・増設 | ¥3,000 |
自作グラフィックボード増設 | ¥3,000 |
自作各種ボード増設(1パーツ) | ¥3,000 |
自作精密点検 | ¥6,000 |
特殊設定及び通常作業外作業 | ¥3,000 |
