✦ 🌸 ✦
美容脱毛エステ診断
4つの質問に答えるだけ♡
あなたにピッタリのプランがわかる!
診断結果
💡 他社と比べてみると…
| 当サロン おすすめ |
大手サロンA | 医療脱毛B | |
|---|---|---|---|
| パーツプラン | ¥9,800〜 | ¥15,000〜 | ¥30,000〜 |
| 全身プラン | ¥49,800 | ¥80,000〜 | ¥150,000〜 |
| VIOプラン | ¥29,800 | ¥40,000〜 | ¥80,000〜 |
| 全身+VIOプラン | ¥69,800 | ¥120,000〜 | ¥250,000〜 |
| 施術回数 | 6回〜 | 6回〜 | 5回〜 |
| 痛みの少なさ | ◎ほぼ無痛 | ○少ない | △やや痛い |
| 当日予約 | ✔ OK | △ 要確認 | ✖ 要診察 |
| 肌ケア付き | ✔ あり | △ 有料 | ✖ なし |
※ 他社料金は2025年時点の一般的な相場です。
✦ 🦷 ✦
ホワイトニング診断
4つの質問に答えるだけ♡
あなたにピッタリのプランがわかる!
診断結果
💡 他社と比べてみると…
| 当サロン おすすめ |
大手サロンA | 歯科クリニックB | |
|---|---|---|---|
| ライトプラン | ¥3,300 | ¥5,000 | ¥15,000〜 |
| スタンダード | ¥6,600 | ¥8,000 | ¥25,000〜 |
| プレミアム | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥40,000〜 |
| ブライダル | ¥19,800 | ¥15,000〜 | ¥60,000〜 |
| 施術者 | 専任スタッフ | セルフ | 歯科医師 |
| 即日予約 | ✔ OK | ✔ OK | 要診察 |
| アフターケア | ✔ あり | △ 有料 | ✔ あり |
※ 他社料金は2025年時点の一般的な相場です。